Nr | Artikelbeschreibung | Hersteller | €/ Fl |
17 | Moncaro | 6,50 | |
18 | Illuminati | 6,90 | |
19 | Cavalchina | 7,80 | |
20 | Moncaro | 8,20 | |
21 | Torre d´Orti | 8,50 | |
22 | Rivera | 9,90 | |
23 | Zenato | 10,40 | |
24 | Rapitalà | 10,90 | |
25 | Torre d´Orti | 12,70 | |
26 | Il Falcone, 2015/16 | Rivera | 15,30 |
27 | Cà dei Frati | 16,50 | |
28 | Santa Cristina | 17,20 | |
29 | Ripassa, 2018/19 | Zenato | 18,20 |
30 | Torre d´Orti | 28,90 |
Hinweise:
© 2002-2023 VinItalia Weinhandel GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Die Autoren und Herausgeber übernehmen keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen.